Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 2 2 3 2 4 2 2
92) Markus Särkkä / Maija Raussi 3 3 3 2 3 5 3 3
94) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 1 1 1 1 1 5 1 1
95) Johannes Org / Natalja Org 4 4 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 3 2 2 3 2 3 2 4
92) Markus Särkkä / Maija Raussi 2 4 4 4 4 5 4 7
94) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 1 1 1 1 1 5 1 2
95) Johannes Org / Natalja Org 4 3 3 2 3 4 3 7
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 4 2 2 2 4 2 6
92) Markus Särkkä / Maija Raussi 3 2 3 3 4 4 3 10
94) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 1 1 1 1 1 5 1 3
95) Johannes Org / Natalja Org 4 3 4 4 3 5 4 11
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 2 2 2 2 5 2 8
92) Markus Särkkä / Maija Raussi 4 3 3 4 4 5 4 14
94) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 1 1 1 1 1 5 1 4
95) Johannes Org / Natalja Org 3 4 4 3 3 3 3 14
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
91) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 2 2 2 2 5 2 10
92) Markus Särkkä / Maija Raussi 3 3 4 4 3 3 3 17
94) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 1 1 1 1 1 5 1 5
95) Johannes Org / Natalja Org 4 4 3 3 4 5 4 18

A : Anna-Liisa Bergström

B : Merja Satulehto

C : Sami Helenius

D : Jussi Väänänen

E : Mikko Koskelainen